1001  | Kito  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ユーゴー  | ユーゴー  | 通貨  | 15  | ホームコイン  | 1000  | ミニパン  | 119  | 
1002  | Kito  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ユーゴー  | ユーゴー  | 通貨  | 15  | ホームコイン  | 1200  | ミニパン  | 143  | 
1003  | Kito  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ユーゴー  | ユーゴー  | 通貨  | 15  | ホームコイン  | 1000  | バター  | 16  | 
1004  | Vincent  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ユーゴー  | ユーゴー  | 通貨  | 35  | ホームコイン  | 1000  | トウモロコシアイスクリーム  | 4  | 
1005  | Vincent  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ユーゴー  | ユーゴー  | 通貨  | 35  | ホームコイン  | 1500  | ピザソース  | 6  | 
1006  | Vincent  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ユーゴー  | ユーゴー  | 通貨  | 35  | ホームコイン  | 1000  | クリームケーキ  | 3  | 
1007  | ぱいなDぷる  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ユーゴー  | ユーゴー  | 通貨  | 0  | ホームコイン  | 1000  | トウモロコシパン  | 39  | 
1008  | ぱいなDぷる  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ユーゴー  | ユーゴー  | 通貨  | 0  | ホームコイン  | 1500  | ケチャップ  | 26  | 
1009  | ぱいなDぷる  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ユーゴー  | ユーゴー  | 通貨  | 0  | ホームコイン  | 1200  | トウモロコシアイスクリーム  | 8  | 
2001  | 王素金一  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#カルバン  | カルバン  | 通貨  | 9  | ホームコイン  | 1000  | イチゴジャム  | 12  | 
2002  | 王素金一  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#カルバン  | カルバン  | 通貨  | 9  | ホームコイン  | 1000  | クリームケーキ  | 4  | 
2003  | 王素金一  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#カルバン  | カルバン  | 通貨  | 9  | ホームコイン  | 1000  | トウモロコシアイスクリーム  | 6  | 
2004  | ใจฟู  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#カルバン  | カルバン  | 通貨  | 10  | ホームコイン  | 1200  | 角砂糖  | 19  | 
2005  | ใจฟู  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#カルバン  | カルバン  | 通貨  | 10  | ホームコイン  | 1200  | ミニパン  | 152  | 
2006  | ใจฟู  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#カルバン  | カルバン  | 通貨  | 10  | ホームコイン  | 1200  | ケチャップ  | 19  | 
3001  | Gumi  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | 技能材料  | 15  | ドロマイト  | 30  | 鉄鉱石  | 39  | 
3002  | Gumi  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 15  | イチゴジャム  | 2  | ハチミツ  | 3  | 
3003  | Gumi  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 15  | チーズピザ  | 1  | ミルク  | 11  | 
3004  | LaoDudu  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | 技能材料  | 10  | ラズベリー  | 30  | キノコ  | 39  | 
3005  | LaoDudu  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 10  | クッキー  | 5  | サトウキビ  | 18  | 
3006  | LaoDudu  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 10  | クリーム  | 3  | トウモロコシ  | 19  | 
3007  | mona  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | 技能材料  | 25  | 鉄鉱石  | 30  | ドロマイト  | 39  | 
3008  | mona  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 25  | バター  | 3  | 小麦  | 78  | 
3009  | mona  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 25  | ケチャップ  | 2  | トマト  | 4  | 
3010  | Puff  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | 技能材料  | 15  | 草魚  | 30  | 新鮮なエビ  | 39  | 
3011  | Puff  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 15  | 角砂糖  | 3  | にんじん  | 12  | 
3012  | Puff  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 15  | ニンジンジュース  | 2  | トウモロコシ  | 25  | 
3013  | Ysamae  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | 技能材料  | 25  | コバルト鉄鉱  | 30  |  |  | 
3014  | Ysamae  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 25  | ミニパン  | 5  | サトウキビ  | 2  | 
3015  | Ysamae  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 25  | クッキー  | 5  | 小麦  | 187  | 
3016  | きゃさりん  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | 技能材料  | 35  | 鯛  | 30  | カニ  | 39  | 
3017  | きゃさりん  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 35  | 角砂糖  | 3  | にんじん  | 12  | 
3018  | きゃさりん  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 35  | ミニパン  | 5  | サトウキビ  | 2  | 
3019  | 星ラン  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | 技能材料  | 23  | ラズベリー  | 30  | キノコ  | 39  | 
3020  | 星ラン  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 23  | 砂糖  | 3  | 小麦  | 50  | 
3021  | 星ラン  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 23  | バター  | 3  | サトウキビ  | 8  | 
3022  | 여우얍  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | 技能材料  | 15  | 粘土  | 20  |  |  | 
3023  | 여우얍  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 15  | チーズ  | 3  | 小麦  | 103  | 
3024  | 여우얍  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 15  | トマトジュース  | 2  | にんじん  | 15  | 
3025  | 키앙  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | 技能材料  | 5  | 翠晶石  | 30  |  |  | 
3026  | 키앙  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 5  | クッキー  | 5  | 小麦  | 187  | 
3027  | 키앙  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#ミグ  | ミグ  | ホーム生産品  | 5  | 角砂糖  | 3  | 小麦  | 75  | 
4001  | catherine  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#セラナ  | セラナ  | 技能材料  | 25  | 草魚  | 30  | 新鮮なエビ  | 39  | 
4002  | catherine  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#セラナ  | セラナ  | ホーム生産品  | 25  | ニンジンジュース  | 2  | にんじん  | 10  | 
4003  | catherine  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#セラナ  | セラナ  | ホーム生産品  | 25  | クッキー  | 5  | トウモロコシ  | 70  | 
5001  | ・ここね・  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 5  | カニ  | 30  | 鯛  | 39  | 
5002  | ・ここね・  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | ケチャップ  | 2  | サトウキビ  | 5  | 
5003  | ・ここね・  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | ピザソース  | 2  | サトウキビ  | 15  | 
5004  | Black  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 5  | 茶色の液体  | 20  |  |  | 
5005  | Black  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | クッキー  | 5  | サトウキビ  | 18  | 
5006  | Black  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | 砂糖  | 3  | にんじん  | 8  | 
5007  | CHăNOM  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 25  | のり  | 20  | 草魚  | 39  | 
5008  | CHăNOM  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | バター  | 3  | 小麦  | 78  | 
5009  | CHăNOM  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | トウモロコシアイスクリーム  | 1  | にんじん  | 11  | 
5010  | KamiBoo  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 0  | ルビーマスカット  | 30  |  |  | 
5011  | KamiBoo  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | クリームケーキ  | 1  | ハチミツ  | 6  | 
5012  | KamiBoo  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | クリームケーキ  | 1  | 卵  | 18  | 
5013  | LuckyLu  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 5  | 粘土  | 20  |  |  | 
5014  | LuckyLu  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | クリーム  | 3  | 小麦  | 49  | 
5015  | LuckyLu  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | ニンジンジュース  | 2  | にんじん  | 10  | 
5016  | Meimei  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 25  | ルビーマスカット  | 30  | 清檸草  | 39  | 
5017  | Meimei  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | カントリーピザ  | 1  | ミルク  | 11  | 
5018  | Meimei  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | トウモロコシパン  | 5  | 小麦  | 61  | 
5019  | nontea  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 35  | 丈夫な樹脂  | 20  | レッドツリー  | 92  | 
5020  | nontea  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 35  | ピザソース  | 2  | いちご  | 8  | 
5021  | nontea  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 35  | バター  | 3  | トウモロコシ  | 30  | 
5022  | Paduka  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 25  | ドロマイト  | 30  | 鉄鉱石  | 39  | 
5023  | Paduka  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | 砂糖  | 3  | トウモロコシ  | 19  | 
5024  | Paduka  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | トウモロコシパン  | 5  | 小麦  | 61  | 
5025  | Sehna  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 25  | 耐熱の粘土  | 20  | コバルト鉄鉱  | 46  | 
5026  | Sehna  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | ニンジンジュース  | 2  | トマト  | 5  | 
5027  | Sehna  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | トウモロコシアイスクリーム  | 1  | にんじん  | 11  | 
5028  | SupeRnOva  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 35  | ルビーマスカット  | 30  |  |  | 
5029  | SupeRnOva  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 35  | トマトジュース  | 2  | 小麦  | 99  | 
5030  | SupeRnOva  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 35  | トウモロコシアイスクリーム  | 1  | にんじん  | 11  | 
5031  | takeo  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 25  | 茶色の液体  | 20  | ラズベリー  | 39  | 
5032  | takeo  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | チーズ  | 3  | にんじん  | 16  | 
5033  | takeo  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | 砂糖  | 3  | 小麦  | 50  | 
5034  | あおao  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 0  | コバルト鉄鉱  | 30  | 翠晶石  | 39  | 
5035  | あおao  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | バター  | 3  | 小麦  | 78  | 
5036  | あおao  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | クッキー  | 5  | 小麦  | 187  | 
5037  | グルーミー  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 0  | 濃い液体  | 20  | 清檸草  | 46  | 
5038  | グルーミー  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | クッキー  | 5  | サトウキビ  | 18  | 
5039  | グルーミー  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | バター  | 3  | 小麦  | 78  | 
5040  | さーみゃ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 10  | ルビーマスカット  | 30  |  |  | 
5041  | さーみゃ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 10  | トウモロコシアイスクリーム  | 1  | トマト  | 6  | 
5042  | さーみゃ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 10  | 角砂糖  | 3  | トマト  | 6  | 
5043  | さやか  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 10  | 濃い液体  | 20  | 清檸草  | 46  | 
5044  | さやか  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 10  | ミニパン  | 5  | 小麦  | 17  | 
5045  | さやか  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 10  | バター  | 3  | トウモロコシ  | 30  | 
5046  | なすぴ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 15  | のり  | 20  |  |  | 
5047  | なすぴ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 15  | バター  | 3  | サトウキビ  | 8  | 
5048  | なすぴ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 15  | チーズ  | 3  | 小麦  | 103  | 
5049  | ぴくみん  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 5  | 鯛  | 30  | カニ  | 39  | 
5050  | ぴくみん  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | トウモロコシアイスクリーム  | 1  | トウモロコシ  | 28  | 
5051  | ぴくみん  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | 角砂糖  | 3  | 小麦  | 75  | 
5052  | むぎにゃー  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 0  | ラズベリー  | 30  | キノコ  | 39  | 
5053  | むぎにゃー  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | シロップ  | 3  | トウモロコシ  | 38  | 
5054  | むぎにゃー  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | チーズ  | 3  | トマト  | 8  | 
5055  | ヤersephอne  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 5  | 耐熱の粘土  | 20  | 翠晶石  | 46  | 
5056  | ヤersephอne  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | カントリーピザ  | 1  | 卵  | 17  | 
5057  | ヤersephอne  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | 角砂糖  | 3  | 小麦  | 75  | 
5058  | やつがれ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 5  | 粘土  | 20  | ドロマイト  | 39  | 
5059  | やつがれ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | バター  | 3  | 小麦  | 78  | 
5060  | やつがれ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | クッキー  | 5  | サトウキビ  | 18  | 
5061  | 愛ちゅーる  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 5  | 海の結晶  | 20  | 鯛  | 71  | 
5062  | 愛ちゅーる  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | カントリーピザ  | 1  | ハチミツ  | 6  | 
5063  | 愛ちゅーる  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | トマトジュース  | 2  | 小麦  | 99  | 
5064  | 金幣小馬  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 25  | 草魚  | 30  | 新鮮なエビ  | 39  | 
5065  | 金幣小馬  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | ニンジンジュース  | 2  | トマト  | 5  | 
5066  | 金幣小馬  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | トマトジュース  | 2  | トマト  | 8  | 
5067  | 小夢  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 35  | カニ  | 30  | 鯛  | 39  | 
5068  | 小夢  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 35  | トウモロコシアイスクリーム  | 1  | にんじん  | 11  | 
5069  | 小夢  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 35  | トウモロコシパン  | 5  | にんじん  | 10  | 
5070  | 夢幻  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 0  | 粘土  | 20  |  |  | 
5071  | 夢幻  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | 砂糖  | 3  | にんじん  | 8  | 
5072  | 夢幻  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | カントリーピザ  | 1  | ミルク  | 11  | 
5073  | 優娜  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 35  | ラズベリー  | 30  | キノコ  | 39  | 
5074  | 優娜  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 35  | ニンジンジュース  | 2  | にんじん  | 10  | 
5075  | 優娜  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 35  | トウモロコシパン  | 5  | トウモロコシ  | 23  | 
5076  | 熾天使  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 10  | 耐熱の粘土  | 20  | コバルト鉄鉱  | 46  | 
5077  | 熾天使  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 10  | トウモロコシパン  | 5  | トウモロコシ  | 23  | 
5078  | 熾天使  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 10  | トウモロコシパン  | 5  | にんじん  | 10  | 
5079  | 醉花心  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 25  | 茶色の液体  | 20  | ラズベリー  | 39  | 
5080  | 醉花心  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | ニンジンジュース  | 2  | トウモロコシ  | 25  | 
5081  | 醉花心  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 25  | シロップ  | 3  | トウモロコシ  | 38  | 
5082  | 飄丿七桃狼  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 38  | 翠晶石  | 30  | コバルト鉄鉱  | 39  | 
5083  | 飄丿七桃狼  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 38  | ミニパン  | 5  | 小麦  | 17  | 
5084  | 飄丿七桃狼  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 38  | イチゴジャム  | 2  | ミルク  | 6  | 
5085  | 埝埝  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 0  | ラズベリー  | 30  | キノコ  | 39  | 
5086  | 埝埝  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | トウモロコシアイスクリーム  | 1  | トマト  | 6  | 
5087  | 埝埝  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | カントリーピザ  | 1  | ハチミツ  | 6  | 
5088  | 奶凍  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 0  | ラズベリー  | 30  | キノコ  | 39  | 
5089  | 奶凍  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | カントリーピザ  | 1  | 卵  | 17  | 
5090  | 奶凍  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | シロップ  | 3  | トマト  | 8  | 
5091  | เมี๊ยวๆ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 5  | 耐熱の粘土  | 20  | コバルト鉄鉱  | 46  | 
5092  | เมี๊ยวๆ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | ケチャップ  | 2  | サトウキビ  | 5  | 
5093  | เมี๊ยวๆ  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 5  | バター  | 3  | 小麦  | 78  | 
5094  | 러키나라  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 0  | 粘土  | 20  |  |  | 
5095  | 러키나라  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | カントリーピザ  | 1  | ミルク  | 11  | 
5096  | 러키나라  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 0  | トマトジュース  | 2  | トマト  | 8  | 
5097  | 평강  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | 技能材料  | 38  | ラズベリー  | 30  |  |  | 
5098  | 평강  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 38  | 砂糖  | 3  | 小麦  | 50  | 
5099  | 평강  |   | https://tosn.gamewiki.jp/hugocaravan/#エレイン  | エレイン  | ホーム生産品  | 38  | トウモロコシパン  | 5  | 小麦  | 61  | 
 
今朝にとても貴重な花